
石川エリア
①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一個100g(栄養成分:右表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

②明治R-1ドリンクタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

福井エリア
①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

①明治R-1ハードタイプ
休めないあなたへ
強さひきだす乳酸菌
一本100ml(栄養成分:下表)
| エネルギー | 81kcal |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 9.8g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 1mg |

